كأس العرب
دوري ابطال اوروبا

أبرز هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ

دوري أبطال أوروبا هو الحدث الأبرز في كرة القدم للأندية، حيث تجمع المنافسة بين أقوى الفرق العالمية وتترك بصمتها في ذاكرة الجماهير عبر العصور.

تاريخ البطولة حافل بأسماء ساطعتها عبر ليالي البطولة، مع نجوم جعلوا من بطولاتها سهرات لا تُنسى في كل موسم.

من دي ستيفانو وبوشكاش إلى هالاند ومبابي وصلاح، تشكل هذه القائمة علامة على تطور البطولة وتواصل نجاح نجومها عبر العصور.

الهداف التاريخي للدوري

لا يزال كريستيانو رونالدو متصدر قائمة الهدافين، حيث حقق لقب الهداف التاريخي للبطولة بخمس مرات برصيد 140 هدفاً في 183 مباراة، بمعدل تهديفي يصل إلى 0.77 هدفاً في المباراة.

إلى جانبه يأتي ليونيل ميسي كأسرع من بلغ 100 هدف وأول من كسر رقم راؤول الذي ظل مطبقاً في صدارة الهدافين لفترة طويلة، مع وجود روبرت ليفاندوفسكي وكريم بنزيما ومحمد صلاح في مواقع متقدمة.

كما يبرز هالاند كأفضل معدل تهديفي بين اللاعبين النشطين حاليًا في أوروبا بجانب كيليان مبابي الذي يظل من ألمع نجوم المسابقة.

قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ

الترتيب اللاعب الأهداف عدد المباريات المعدل التهديفي / مباراة
1 كريستيانو رونالدو 140 183 0.77
2 ليونيل ميسي 129 163 0.79
3 روبرت ليفاندوفسكي 105 137 0.77
4 كريم بنزيما 90 152 0.59
5 راؤول جونزاليس 71 142 0.50
=6 كيليان مبابي 64 92 0.69
=6 توماس مولر 57 163 0.34
8 رود فان نيستلروي 56 73 0.77
9 إرلينج هالاند 54 53 1.01
10 تييري هنري 50 112 0.45
11 ألفريدو دي ستيفانو 49 58 0.84
=12 محمد صلاح 48 93 0.52
=12 أندري شيفتشينكو 48 100 0.48
=12 زلاتان إبراهيموفيتش 48 124 0.39
=15 إيزيبيو 46 65 0.71
=15 فيليبو إنزاجي 46 81 0.57
=17 هاري كين 45 63 0.71
=17 ديدييه دروجبا 44 92 0.48
=19 أنطوان جريزمان 43 111 0.39
=19 نيمار 43 81 0.53
21 أليساندرو ديل بييرو 42 89 0.47
22 سيرخيو أغويرو 41 79 0.52
23 فيرينتس بوشكاش 36 41 0.88
24 إدينسون كافاني 35 70 0.50
25 جيرد مولر 34 35 0.97
26 فيرناندو مورينتس 33 93 0.35
27 آريين روبن 31 110 0.28
=28 صامويل إيتو 30 78 0.38
=28 واين روني 30 85 0.35
=28 كاكا 30 86 0.35
=28 فرانشيسكو خينتو 30 89 0.34
=32 دافيد تريزيجيه 29 58 0.50
=32 روي ماكاي 29 61 0.48
=32 باتريك كلويفرت 29 71 0.41
=32 إدين دجيكو 29 74 0.39
=32 فينيسيوس جونيور 29 73 0.40
=32 ألفارو موراتا 29 89 0.32
=38 جيان بيير بابين 28 37 0.76
=38 ريان جيجز 28 145 0.19
=40 ساديو ماني 27 63 0.43
=40 لويس سواريز 27 73 0.37
=40 ريفالدو 27 73 0.37
=40 رحيم ستيرلينج 27 88 0.30
=44 ماريو جوميز 26 44 0.59
=45 ماريو جارديل 25 46 0.54
=45 روبين فان بيرسي 25 59 0.42
=45 هيرنان كريسبو 25 65 0.38

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى