الأخبار المباريات الرئيسية الترتيب التصنيف
الكرة السعودية

جدول دوري روشن السعودي 2025-2026: مواجهات نارية وترتيب الفرق

يشهد دوري روشن السعودي للموسم 2025-2026 انطلاقة قوية، بعد التطور الملحوظ الذي شهدته المسابقة في السنوات الأخيرة، بضمها لنجوم عالميين. يبدأ الموسم يوم الخميس 28 أغسطس 2025 ويستمر حتى 21 مايو 2026، مما يعد بموسم حافل بالإثارة.

## ترتيب دوري روشن السعودي 2025-2026

| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|
| 1 | الهلال | 14 | 12 | 2 | 0 | 38 | 13 | 25 | 38 |
| 2 | النصر | 14 | 10 | 1 | 3 | 39 | 15 | 24 | 31 |
| 3 | التعاون | 13 | 10 | 1 | 2 | 29 | 14 | 15 | 31 |
| 4 | الأهلي | 13 | 8 | 4 | 1 | 19 | 10 | 9 | 28 |
| 5 | القادسية | 13 | 8 | 3 | 2 | 26 | 13 | 13 | 27 |
| 6 | الاتحاد | 13 | 8 | 2 | 3 | 27 | 16 | 11 | 26 |
| 7 | الاتفاق | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 25 | -1 | 22 |
| 8 | الخليج | 14 | 6 | 3 | 5 | 32 | 22 | 10 | 21 |
| 9 | نيوم | 13 | 6 | 2 | 5 | 18 | 20 | -2 | 20 |
| 10 | الفتح | 13 | 5 | 2 | 6 | 16 | 22 | -6 | 17 |
| 11 | الحزم | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 22 | -8 | 16 |
| 12 | الفيحاء | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 21 | -9 | 13 |
| 13 | الخلود | 13 | 4 | 0 | 9 | 19 | 26 | -7 | 12 |
| 14 | ضمك | 13 | 1 | 6 | 6 | 10 | 24 | -14 | 9 |
| 15 | الرياض | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 | 28 | -16 | 9 |
| 16 | الشباب | 13 | 1 | 5 | 7 | 9 | 20 | -11 | 8 |
| 17 | الأخدود | 13 | 1 | 2 | 10 | 9 | 25 | -16 | 5 |
| 18 | النجمة | 14 | 0 | 2 | 12 | 15 | 32 | -17 | 2 |

## القنوات الناقلة لدوري روشن السعودي 2025-2026

تم منح حقوق البث الحصرية لمنافسات دوري روشن السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي، ودوري يلو السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لشركة “ثمانية للنشر والتوزيع”، وذلك للفترة من موسم 2025-2026 حتى 2030-2031. يمكن متابعة المباريات عبر البث الرقمي المتاح على موقع الشركة الإلكتروني.

## مواعيد مباريات الجولات

**الجولة الخامسة عشرة:**

| المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
|—|—|—|—|
| الحزم – النجمة | الإثنين 12 يناير 2026 | 2-3 | ملعب نادي الحزم |
| الاتفاق – الخليج | الإثنين 12 يناير 2026 | 2-1 | ملعب ايجو |
| الهلال – النصر | الإثنين 12 يناير 2026 | 1-3 | المملكة أرينا |
| الأخدود – الخلود | الثلاثاء 13 يناير 2026 | | مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية |
| الفتح – الرياض | الثلاثاء 13 يناير 2026 | | ميدان تمويل الأولى |
| ضمك – الاتحاد | الثلاثاء 13 يناير 2026 | | مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية |
| القادسية – الفيحاء | الأربعاء 14 يناير 2026 | | استاد الأمير محمد بن فهد |
| الشباب – نيوم | الأربعاء 14 يناير 2026 | | الأول بارك |
| الأهلي – التعاون | الأربعاء 14 يناير 2026 | | الإنماء |

**الجولة الرابعة عشرة:**

| المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
|—|—|—|—|
| الهلال – الحزم | الخميس 8 يناير 2026 | 0-3 | المملكة أرينا |
| النصر – القادسية | الخميس 8 يناير 2026 | 2-1 | الأول بارك |
| النجمة – الاتفاق | الخميس 8 يناير 2026 | 4-3 | مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة |
| الخليج – ضمك | الجمعة 9 يناير 2026 | 0-4 | استاد الأمير محمد بن فهد |
| التعاون – الشباب | الجمعة 9 يناير 2026 | 0-2 | ملعب نادي التعاون |
| الخلود – الاتحاد | الجمعة 9 يناير 2026 | 4-0 | مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة |
| نيوم – الفتح | السبت 10 يناير 2026 | 1-0 | استاد مدينة الملك خالد الرياضية |
| الرياض – الفيحاء | السبت 10 يناير 2026 | 1-1 | الأول بارك |
| الأخدود – الأهلي | السبت 10 يناير 2026 | 1-0 | ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية |

**الجولة الثالثة عشرة:**

| المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
|—|—|—|—|
| النجمة – الخليج | الجمعة 2 يناير 2026 | 2-2 | مدينة الملك عبد الله الرياضية |
| الاتفاق – الأخدود | الجمعة 2 يناير 2026 | 0-2 | ملعب إيجو |
| الأهلي – النصر | الجمعة 2 يناير 2026 | 2-3 | الإنماء |
| الفتح – الشباب | السبت 3 يناير 2026 | 0-2 | ميدان تمويل الأولى |
| الفيحاء – الخلود | السبت 3 يناير 2026 | 5-0 | مدينة المجمعة الرياضية |
| الاتحاد – التعاون | السبت 3 يناير 2026 | 0-1 | مدينة الأمير عبد الله الفيصل |
| الحزم – نيوم | الأحد 4 يناير 2026 | 2-1 | ملعب نادي الحزم |
| القادسية – الرياض | الأحد 4 يناير 2026 | 0-4 | الأممير محمد بن فهد |
| ضمك – الهلال | الأحد 4 يناير 2026 | 2-0 | مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية |

## سجل الفائزين بدوري روشن السعودي

| الترتيب | الفريق | البطل | سنوات التتويج |
|—|—|—|—|
| 1 | الهلال | 19 | 1976–77، 1978–79، 1984–85، 1985–86، 1987–88، 1989–90، 1995–96، 1997–98، 2001–02، 2004–05، 2007–08، 2009–10، 2010–11، 2016–17، 2017–18، 2019–20، 2020–21، 2021–22، 2023–24 |
| 2 | الاتحاد | 10 | 1981–82 1996–97، 1998–99، 1999–02، 2000–01، 2002–03، 2006–07، 2008–09، 2022–23، 2024-25 |
| 3 | النصر | 9 | 1974–75، 1979–80، 1980–81، 1988–89، 1993–94، 1994–95، 2013–14، 2014–15، 2018–19 |
| 4 | الشباب | 6 | 1990–91، 1991–92، 1992–93، 2003–04، 2005–06، 2011–12 |
| 5 | الأهلي | 3 | 1977–78، 1983–84، 2015–16 |
| 6 | الاتفاق | 2 | 1982–83، 1986–87 |
| 7 | الفتح | 1 | 2012–13 |

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى