دوري ابطال اوروبا
مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2025-2026: مواجهات نارية وجدول مفصل
رحلة مانشستر سيتي نحو المجد الأوروبي في موسم 2025-2026
يستعد مانشستر سيتي لخوض غمار منافسات دوري أبطال أوروبا في موسمه الجديد 2025-2026، حيث يتطلع الفريق السماوي إلى استعادة اللقب الذي غاب عنه منذ موسم 2022-2023. يواجه السيتي تحديات كبيرة في هذه البطولة المرموقة، حيث اصطدم بفرق عملاقة مثل ريال مدريد، نابولي، وبوروسيا دورتموند، مما ينبئ بمباريات قوية ومثيرة.
جدول مباريات مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 – مرحلة المجموعات
يقدم مانشستر سيتي مسيرته في دوري أبطال أوروبا عبر مجموعة من المواجهات الهامة، والتي ستحدد مساره في البطولة.
| المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
|---|---|---|---|
| مانشستر سيتي – نابولي | الخميس 18 سبتمبر 2025 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات |
0-2 | الاتحاد |
| موناكو – مانشستر سيتي | الأربعاء 1 أكتوبر 2025 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات |
2-2 | لويس الثاني |
| فياريال – مانشستر سيتي | الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات |
2-0 | لا سيراميكا |
| مانشستر سيتي – بوروسيا دورتموند | الأربعاء 5 نوفمبر 2025 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات |
1-4 | الاتحاد |
| مانشستر سيتي – باير ليفركوزن | الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات |
2-0 | الاتحاد |
| ريال مدريد – مانشستر سيتي | الأربعاء 10 ديسمبر 2025 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات |
2-1 | سانتياجو برنابيو |
| بودو جليمت – مانشستر سيتي | الثلاثاء 20 يناير 2026 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات |
1-3 | أسبميرا |
| مانشستر سيتي – جلطة سراي | الأربعاء 28 يناير 2026 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات |
– | الاتحاد |
القنوات الناقلة لمباريات مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا
تُبث مباريات دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل حصري عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية. كما يمكن للمشاهدين متابعة البث المباشر عبر تطبيق TOD TV.
ترتيب مانشستر سيتي في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2025-2026
يتنافس مانشستر سيتي ضمن مجموعة قوية، ويتوضح ترتيبه الحالي في مرحلة المجموعات كالتالي:
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | آرسنال | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 | 2 | +18 | 21 |
| 2 | ريال مدريد | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 8 | +11 | 15 |
| 3 | بايرن ميونخ | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 7 | +11 | 15 |
| 4 | توتنهام | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 7 | +8 | 14 |
| 5 | باريس سان جيرمان | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 10 | +10 | 13 |
| 6 | سبورتنج لشبونة | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 9 | +5 | 13 |
| 7 | مانشستر سيتي | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | +4 | 13 |
| 8 | أتالانتا | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | 13 |
| 9 | إنتر | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 7 | +6 | 12 |
| 10 | أتلتيكو مدريد | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 12 | +3 | 12 |
| 11 | ليفربول | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 8 | +3 | 12 |
| 12 | بوروسيا دورتموند | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 15 | +4 | 11 |
| 13 | نيوكاسل | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | +7 | 10 |
| 14 | تشيلسي | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | +5 | 10 |
| 15 | برشلونة | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | +3 | 10 |
| 16 | مارسيليا | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | +3 | 9 |
| 17 | يوفنتوس | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 10 | +2 | 9 |
| 18 | جلطة سراي | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 |
| 19 | باير ليفركوزن | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 14 | -4 | 9 |
| 20 | موناكو | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 14 | -6 | 9 |
| 21 | أيندهوفن | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 11 | +4 | 8 |
| 22 | أوليمبياكوس | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | 8 |
| 23 | نابولي | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 8 |
| 24 | كوبنهاجن | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 17 | -6 | 8 |
| 25 | كاراباج | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 |
| 26 | كلوب بروج | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 17 | -5 | 7 |
| 27 | بودو/ جليمت | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 14 | -2 | 6 |
| 28 | بنفيكا | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 6 |
| 29 | بافوس | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | -5 | 6 |
| 30 | سانت جيلواز | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 | 6 |
| 31 | أياكس | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 19 | -12 | 6 |
| 32 | أتلتيك بيلباو | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 5 |
| 33 | آينتراخت فرانكفورت | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 4 |
| 34 | سلافيا براج | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 11 | -9 | 3 |
| 35 | فياريال | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 15 | -10 | 1 |
| 36 | كيرات ألماتي | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 19 | -14 | 1 |




