صراع العمالقة: ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2025-2026
هدافو دوري أبطال أوروبا 2025-2026: صراع الألقاب يبدأ
انطلقت النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 يوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، بمشاركة 36 فريقًا في نظام جديد يتكون من مجموعة واحدة. هذه البطولة تحمل في طياتها ترقبًا كبيرًا، خاصة مع غياب الهداف التاريخي كريستيانو رونالدو، ووصيفه ليونيل ميسي، مما يفتح الباب أمام منافسة شرسة على لقب هداف البطولة.
شهدت النسخة الماضية تنافسًا قويًا وانتهت بتعادل سيريهو جيراسي ورافينيا في صدارة ترتيب الهدافين. هذا الموسم، يبدو أن المشهد سيتغير جذريًا مع وجود نخبة من اللاعبين الموهوبين إلى جانب النجوم المخضرمين مثل إرلينج هالاند، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور، وهاري كين، وغيرهم من المهاجمين المميزين الذين سيسعون لترك بصمتهم.
الترتيب الحالي لهدافي دوري أبطال أوروبا 2025-2026
| الترتيب | اللاعب | الفريق | عدد الأهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | كيليان مبابي | ريال مدريد | 11 |
| =2 | إيرلينج هالاند | مانشستر سيتي | 6 |
| =2 | فيكتور أوسيمين | جلطة سراي | 6 |
| =4 | جابريل مارتينلي | أرسنال | 5 |
| =4 | هاري كين | بايرن ميونخ | 5 |
| =4 | أنتوني جوردون | نيوكاسل | 5 |
| =7 | ماركوس راشفورد | برشلونة | 4 |
| =7 | سكوت ماكتوميناي | نابولي | 4 |
| =7 | لاوتارو مارتينيز | إنتر | 4 |
| =7 | فيتينيا | باريس سان جيرمان | 4 |
| =7 | إجور بايكساو | مارسيليا | 4 |
| =7 | هارفي بارنز | نيوكاسل | 4 |
| =7 | ينس بيتر هاوجي | بودو/ جليمت | 4 |
| =7 | جوليان ألفاريز | أتلتيكو مدريد | 4 |
| =7 | لويس سواريز | سبورتنج لشبونة | 4 |
الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا
يبقى كريستيانو رونالدو هو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا برصيد 140 هدفًا، يليه ليونيل ميسي برصيد 129 هدفًا. هذه الأرقام القياسية تجعل المنافسة على اللقب هذا الموسم أكثر إثارة.
| الترتيب | اللاعب | الأهداف | عدد المباريات | المعدل التهديفي / مباراة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | كريستيانو رونالدو | 140 | 183 | 0.77 |
| 2 | ليونيل ميسي | 129 | 163 | 0.79 |
| 3 | روبرت ليفاندوفسكي | 105 | 137 | 0.77 |
| 4 | كريم بنزيما | 90 | 152 | 0.59 |
| 5 | راؤول جونزاليس | 71 | 142 | 0.50 |
| 6 | كيليان مبابي | 66 | 93 | 0.70 |
| 7 | توماس مولر | 57 | 163 | 0.34 |
| 8 | رود فان نيستلروي | 56 | 73 | 0.77 |
| 9 | إرلينج هالاند | 55 | 55 | 1 |
| 10 | تييري هنري | 50 | 112 | 0.45 |
| 11 | ألفريدو دي ستيفانو | 49 | 58 | 0.84 |
| =12 | محمد صلاح | 48 | 93 | 0.52 |
| =12 | أندري شيفتشينكو | 48 | 100 | 0.48 |
| =12 | زلاتان إبراهيموفيتش | 48 | 124 | 0.39 |
| =15 | إيزيبيو | 46 | 65 | 0.71 |
| =15 | فيليبو إنزاجي | 46 | 81 | 0.57 |
| =17 | هاري كين | 45 | 63 | 0.71 |
| =17 | ديدييه دروجبا | 44 | 92 | 0.48 |
| =19 | أنطوان جريزمان | 43 | 111 | 0.38 |
| =19 | نيمار | 43 | 81 | 0.53 |




