جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2025-2026: مبابي يتصدر
جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2025-2026
انطلق موسم 2025-2026 من الدوري الإسباني وسط ترقب جماهيري كبير، ومن المتوقع أن يشهد هذا الموسم منافسات شرسة على مختلف الأصعدة، أبرزها الصراع على لقب الهداف.
بعد أن حسم برشلونة لقب الدوري في الموسم الماضي، يطمح ريال مدريد، بقيادة تدعيماته الجديدة، لاستعادة درع البطولة. لكن المنافسة على لقب الهداف تبدو أكثر إثارة هذا الموسم.
شهد الموسم الماضي تألقاً لافتاً للنجوم، حيث نجح كيليان مبابي في حسم لقب الهداف. ومع وصول لاعبين جدد مثل ماركوس راشفورد إلى برشلونة، يتوقع سباق محموم على صدارة الهدافين.
صراع على صدارة هدافي الدوري الإسباني
يتصدر النجم كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2025-2026 حتى الآن، مسجلاً 21 هدفاً.
يحتل فيدات موريكي من ريال مايوركا المركز الثاني برصيد 14 هدفاً، بينما يليه زميله في الفريق فيران توريس، لاعب برشلونة، في المركز الثالث برصيد 12 هدفاً.
متابعة عن كثب: هدافو الدوري الإسباني
يعرض الجدول التالي أبرز هدافي الدوري الإسباني 2025-2026، مع استمرار المنافسة الشريفة بين اللاعبين الكبار.
| الترتيب | اللاعب | عدد الأهداف |
|---|---|---|
| 1 | كيليان مبابي – ريال مدريد | 21 |
| 2 | فيدات موريكي – ريال مايوركا | 14 |
| 3 | فيران توريس – برشلونة | 12 |
| 4 | أنتي بوديمير – أوساسونا | 10 |
| =5 | لامين يامال – برشلونة | 9 |
| =5 | روبرت ليفاندوفسكي – برشلونة | 9 |
| =7 | كوتشو هيرنانديز – ريال بيتيس | 8 |
| =7 | ألبرتو موليرو – فياريال | 8 |
| =7 | رافينيا – برشلونة | 8 |
| =7 | بورخا إيجليسياس – سيلتا فيجو | 8 |
| =7 | ميكيل أويارزابال – ريال سوسييداد | 8 |
| =12 | جوليان ألفاريز – أتلتيكو مدريد | 7 |
| =12 | هوجو دورو – فالنسيا | 7 |
| =12 | فلاديسلاف فانات – جيرونا | 7 |
| =12 | ألكسندر سورلوث – أتلتيكو مدريد | 7 |
| =12 | جيرارد مورينو – فياريال | 7 |
| =17 | داني أولمو – برشلونة | 6 |
| =17 | أنطوان جريزمان – أتلتيكو مدريد | 6 |
| =17 | إيتا إيونج – ليفانتي/ فياريال | 6 |
| =17 | بيري ميلا – إسبانيول | 6 |
| =17 | خورخي دي فروتوس – رايو فاييكانو | 6 |
| =17 | أكور آدامز – إشبيلية | 6 |
| =17 | رافا مير – إلتشي | 6 |
| =24 | فينيسيوس جونيور – ريال مدريد | 5 |
| =24 | أنطوني – ريال بيتيس | 5 |
| =24 | بابلو فورنالس – ريال بيتيس | 5 |
| =24 | جونزالو جويديس – ريال سوسييداد | 5 |
| =24 | برايس منديز – ريال سوسييداد | 5 |
| =24 | كارلوس فيسنتي – ألافيس | 5 |
| =24 | تاجون بوكانان – فياريال | 5 |
| =24 | جيورج ميكاوتادزي – فياريال | 5 |
| =24 | لوكاس بويه – ألافيس | 5 |
| =24 | روبرتو فرنانديز – إسبانيول | 5 |
| =24 | ألفارو رودريجيز – إلتشي | 5 |
| =35 | فيرمين لوبيز – برشلونة | 4 |
| =35 | جود بيلينجهام – ريال مدريد | 4 |
| =35 | نيكو ويليامز – أتلتيك بيلباو | 4 |
| =35 | روبرت نافارو – أتلتيك بيلباو | 4 |
| =35 | أيتور رويبال – ريال بيتيس | 4 |
| =35 | فيكتور تسيجانكوف – جيرونا | 4 |
| =35 | كارلوس روميرو – إسبانيول | 4 |
| =35 | بورخا مايورال – خيتافي | 4 |
| =35 | أندريه سيلفا – إلتشي | 4 |
| =35 | جيرمان فاليرا – إلتشي | 4 |
| =35 | إيفان روميرو – ليفانتي | 4 |
يستمر سباق هدافي الدوري الإسباني في الاشتعال، حيث يتنافس نجوم الفرق الكبرى على تسجيل أكبر عدد من الأهداف وحصد لقب البيتشيتشي.
تشهد الأندية الكبرى مثل ريال مدريد وبرشلونة وجود لاعبين قادرين على المنافسة بقوة على لقب الهداف، مما يزيد من إثارة المسابقة.
تُظهر الأرقام أن المنافسة قوية هذا الموسم، مع تقارب في عدد الأهداف بين العديد من اللاعبين، مما يبشر بموسم مليء بالإثارة والمتعة.




