الدوري الانجليزي
جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2025-2026: هالاند يتصدر
مع انطلاقة موسم جديد، يترقب عشاق الساحرة المستديرة بشغف معرفة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.
تعد منافسة الهدافين دائمًا جزءًا لا يتجزأ من إثارة الدوري الإنجليزي، حيث يتنافس أفضل اللاعبين على لقب الهداف.
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2025-2026
يشهد هذا الموسم منافسة قوية على صدارة ترتيب الهدافين، حيث يتصدر إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي القائمة برصيد 22 هدفًا. يأتي خلفه إيجور تياجو من برينتفورد برصيد 17 هدفًا.
| الترتيب | اللاعب | الفريق | عدد الأهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | إيرلينج هالاند | مانشستر سيتي | 22 |
| 2 | إيجور تياجو | برينتفورد | 17 |
| 3 | أنطوان سيمنيو | بورنموث/مانشستر سيتي | 13 |
| =4 | جواو بيدرو | تشيلسي | 10 |
| =4 | هوجو ايكتيكي | ليفربول | 10 |
| =4 | دومينيك كالفيرت ليوين | ليدز يونايتد | 10 |
| =7 | بريان مبويمو | مانشستر يونايتد | 9 |
| =7 | برونو جيمارايش | نيوكاسل يونايتد | 9 |
| =9 | كول بالمر | تشيلسي | 8 |
| =9 | إنزو فيرنانديز | تشيلسي | 8 |
| =9 | هاري ويلسون | فولهام | 8 |
| =9 | أولي واتكينز | أستون فيلا | 8 |
| =9 | داني ويلبيك | برايتون | 8 |
| =9 | جارود بوين | وست هام | 8 |
| =9 | إيلي جونيور كروبي | بورنموث | 8 |
| =9 | جون فيليب ماتيتا | كريستال بالاس | 8 |
| =9 | مورجان روجرز | أستون فيلا | 8 |
| =9 | فيكتور جيوكيرس | آرسنال | 8 |
| =19 | فيل فودين | مانشستر سيتي | 7 |
| =19 | ريتشارليسون | توتنهام | 7 |
| =19 | نيك فولتماده | نيوكاسل يونايتد | 7 |
| =22 | ماتيوس كونيا | مانشستر يونايتد | 6 |
| =22 | برونو فيرنانديز | مانشستر يونايتد | 6 |
| =22 | بنجامين سيسكو | مانشستر يونايتد | 6 |
| =22 | كيفن شايد | برينتفورد | 6 |
| =22 | مورجان جيبس وايت | نوتينجهام فورست | 6 |
| =22 | جايدون أنتوني | بيرنلي | 6 |
| =22 | راؤول خيمينيز | فولهام | 6 |
| =22 | لوكاس نميتشا | ليدز يونايتد | 6 |
| =30 | كودي جاكبو | ليفربول | 5 |
| =30 | بوكايو ساكا | آرسنال | 5 |
| =30 | لياندرو تروسارد | آرسنال | 5 |
| =30 | بيدرو نيتو | تشيلسي | 5 |
| =30 | تياني ريندرز | مانشستر سيتي | 5 |
| =30 | كاسيميرو | مانشستر يونايتد | 5 |
| =30 | هارفي بارنيس | نيوكاسل يونايتد | 5 |
| =30 | كالوم ويلسون | وست هام | 5 |
| =30 | ماركوس تافيرنييه | بورنموث | 5 |
| =30 | إيفانيلسون | بورنموث | 5 |
| =30 | إميليانو بوينديا | أستون فيلا | 5 |
| =30 | زيان فليمينج | بيرنلي | 5 |
| =30 | دانجو واتارا | برينتفورد | 5 |
| =30 | بريان بروبي | سندرلاند | 5 |
| =30 | مارتن زوبيميندي | آرسنال | 5 |
| =30 | ثيرنو باري | إيفرتون | 5 |
| =30 | كيرنان ديوسبري هال | إيفرتون | 5 |
| =30 | إليمان ندياي | إيفرتون | 5 |
| =30 | إسماعيلا سار | كريستال بالاس | 5 |
| =49 | محمد صلاح | ليفربول | 4 |
| =49 | فلوريان فيرتز | ليفربول | 4 |
| =49 | دومينيك سوبوسلاي | ليفربول | 4 |
| =49 | ريان جرافينبيرش | ليفربول | 4 |
| =49 | ديكلان رايس | آرسنال | 4 |
| =49 | بيريشي إيزي | آرسنال | 4 |
| =49 | ميكيل مورينو | آرسنال | 4 |
| =49 | دونيل مالين | أستون فيلا | 4 |
| =49 | ميكي فان دي فين | توتنهام | 4 |
| =49 | كريستيان روميرو | توتنهام | 4 |
| =49 | مالك ثياو | نيوكاسل يونايتد | 4 |
| =49 | لوكاس باكيتا | وست هام | 4 |
| =49 | كريسينسيو سامرفيل | وست هام | 4 |
| =49 | ويلسون إيزيدور | سندرلاند | 4 |
| =49 | برندن آرونسون | ليدز يونايتد | 4 |
| =49 | نواه أوكافور | ليدز يونايتد | 4 |
| =65 | مويسيس كايسيدو | تشيلسي | 3 |
| =65 | تريفوه تشالوباه | تشيلسي | 3 |
| =65 | ماسون ماونت | مانشستر يونايتد | 3 |
| =65 | دانيال مونيوث | كريستال بالاس | 3 |
| =65 | ماتي كاش | أستون فيلا | 3 |
| =65 | يان باول فان هيك | برايتون | 3 |
| =65 | دييجو جوميز | برايتون | 3 |
| =65 | كالوم هودسون اودوي | نوتينجهام فورست | 3 |
| =65 | أنتون ستاخ | ليدز يونايتد | 3 |
| =65 | ليزلي أوجوتشوكو | بيرنلي | 3 |
| =65 | إميل سميث روي | فولهام | 3 |
| =65 | أنطوني جوردون | نيوكاسل يونايتد | 3 |
الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي وترتيب محمد صلاح
يواصل الأساطير كتابة التاريخ في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويتصدر آلان شيرر القائمة التاريخية للهدافين برصيد 260 هدفًا.
يأتي خلفه هاري كين بواقع 213 هدفًا، ثم واين روني بـ 208 أهداف. يحتل محمد صلاح، نجم ليفربول، المركز الرابع برصيد 190 هدفًا، متجاوزًا أساطير مثل أجويرو وأندي كول.
| الترتيب | اللاعب | عدد الأهداف |
|---|---|---|
| 1 | آلان شيرر | 260 |
| =2 | هاري كين | 213 |
| =2 | واين روني | 208 |
| 4 | محمد صلاح | 190 |
| 5 | أندي كول | 187 |
| 6 | سيرخيو أجويرو | 184 |
| 7 | فرانك لامبارد | 177 |
| 8 | تييري هنري | 175 |
| 9 | روبي فاولر | 163 |
| 10 | جيرمان ديفو | 162 |
| 11 | مايكل أوين | 150 |
| 12 | ليس فيرديناند | 149 |
| 13 | تيدي شيرنجهام | 146 |
| 14 | جيمي فاردي | 145 |
| 15 | روبين فان بيرسي | 144 |
| =16 | جيمي هاسلباينك | 127 |
| =16 | سون هيونج مين | 127 |
| 18 | روبي كين | 126 |
| 19 | نيكولاس أنيلكا | 125 |
| =20 | رحيم ستيرلينج | 123 |
| =20 | دوايت يورك | 123 |
| =22 | روميلو لوكاكو | 121 |
| =22 | ستيفن جيرارد | 121 |
| 24 | إيان رايت | 113 |
| =25 | ساديو ماني | 111 |
| =25 | ديون دبلن | 111 |
| =25 | إيميل هيسكي | 111 |
| 28 | ريان جيجز | 109 |
| 29 | بيتر كراوتش | 108 |
| =30 | بول سكولز | 107 |
| =30 | إرلينج هالاند | 107 |
| 32 | دارين بينت | 106 |
| 33 | ديدييه دروجبا | 104 |
| 34 | كريستيانو رونالدو | 103 |




