نهائي أمم إفريقيا 2025: المغرب ضد السنغال وموعد اللقاء
يحتضن المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 الذي يجمع بين المنتخب المغربي ومنتخب السنغال في مباراة تُترقبها الجماهير.
تأهل المنتخب المغربي إلى المباراة النهائية بعد تخطيه نيجيريا بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي 0-0.
بينما بلغ منتخب السنغال النهائي بعد فوزه على منتخب مصر بهدف دون رد في نصف النهائي.
المباراة مقررة يوم الأحد 18 يناير 2026، وتنطلق صافرة البداية عند الساعة 20:00 بتوقيت المغرب (21:00 بتوقيت القاهرة، 22:00 بتوقيت السعودية).
تحمل شبكة beIN الحقوق الحصرية للمباراة، ومن المتوقع أن تُبث عبر قنوات beIN Max (المتوقعة: beIN Max 1، beIN Max 2، beIN Max 3). كما سيتوفر البث الرقمي عبر منصات beIN Connect وتطبيق TOD TV.
معلق المباراة المتوقع هو جواد بدة، وسيُقام اللقاء في المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله.
| المباراة | الموعد | القنوات الناقلة | التعليق | الملعب |
|---|---|---|---|---|
| المغرب – السنغال | الأحد 18 يناير 2026، 20:00 (المغرب) / 21:00 (مصر) / 22:00 (السعودية) | beIN Max 1 / beIN Max 2 / beIN Max 3 | جواد بدة | المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله |
| حراسة المرمى | ياسين بونو |
| خط الدفاع | نصير مزراوي – آدم ماسينا – نايف أكرد – أشرف حكيمي |
| خط الوسط | نائل العيناوي – بلال الخنوس – إسماعيل صيباري |
| خط الهجوم | عبد الصمد الزلزولي – براهيم دياز – أيوب الكعبي |
| حراسة المرمى | إدوارد ميندي |
| خط الدفاع | ماليك ديوف – موسى نياكاتي – مامادو سار – كريبين دياتا |
| خط الوسط | إدريسا جانا جاي – بابي جايي – حبيب ديارا |
| خط الهجوم | ساديو ماني – إليمان نداي – نيكولاس جاكسون |
يمتلك تاريخ كأس أمم إفريقيا سجلاً حافلاً، حيث تُعد مصر الأكثر تتويجًا بسبعة ألقاب، تليها الكاميرون بخمسة ألقاب ثم غانا بأربعة ألقاب. البطولة انطلقت عام 1957 وتطورت عبر السنين لتصبح من أبرز البطولات القارية في العالم، وحملت لقبها عبر التاريخ 15 منتخبًا خلال 66 عامًا.
| المنتخب | مرات التتويج | الوصافة | سنوات التتويج | سنوات الوصافة |
|---|---|---|---|---|
| مصر | 7 | 3 | 1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، 2010 | 1962، 2017، 2021 |
| الكاميرون | 5 | 2 | 1984، 1988، 2000، 2002، 2017 | 1986، 2008 |
| غانا | 4 | 5 | 1963، 1965، 1978، 1982 | 1968، 1970، 1992، 2010، 2015 |
| نيجيريا | 3 | 5 | 1980، 1994، 2013 | 1984، 1988، 1990، 2000، 2023 |
| كوت ديفوار | 3 | 2 | 1992، 2015، 2023 | 2006، 2012 |
| الجزائر | 2 | 1 | 1990، 2019 | 1980 |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 2 | 0 | 1968، 1974 | – |
| السودان | 1 | 2 | 1970 | 1959، 1963 |
| تونس | 1 | 2 | 2004 | 1965، 1996 |
| زامبيا | 1 | 2 | 2012 | 1974، 1996 |
| المغرب | 1 | 1 | 1976 | 2004 |
| إثيوبيا | 1 | 1 | 1962 | 1957 |
| جنوب إفريقيا | 1 | 1 | 1996 | 1998 |
| السنغال | 1 | 1 | 2021 | 2019 |
| الكونغو | 1 | 0 | 1972 | – |




