Petrocub
المباريات
قائمة الفريق
الاحصائيات
الانتقالات
الاخبار
اخر النتائج
المباريات القادمة
حراس المرمى
العمر
الجنسية
مدافعون
العمر
الجنسية
I.Borș
العمر:
24
24
لاعبون الوسط
العمر
الجنسية
S.Plătică
العمر:
35
35
V.Bogaciuc
العمر:
26
26
T.Lungu
العمر:
31
31
D.Pușcaș
العمر:
25
25
إلى الأمام
العمر
الجنسية
M.Cojocaru
العمر:
28
28
Coach
العمر
الجنسية
S.Makharadze
العمر:
46
46
A.Prepeliță
العمر:
40
40
| داخل الارض | خارج الارض | المجموع | ||||
| لعب | 1 | 1 | 2 | |||
| فوز | 1 | 0 | 1 | |||
| تعادل | 0 | 0 | 0 | |||
| خسارة | 0 | 1 | 1 | |||
| داخل الارض | خارج الارض | المجموع | ||||
| لكل مباراة | المجموع | لكل مباراة | المجموع | لكل مباراة | المجموع | |
| أهداف | 3 | 3 | 0 | 1.5 | 3 | |
| استقبل اهداف | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |
| بطاقات الصفراء | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| بطاقات الحمراء | 0 | 0 | 0 | |||
| كلين شيت | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
| الركنيات | 0 | 0 | 0 | |||
| مخالفات | 0 | 0 | 0 | |||
| التسلل | 0 | 0 | 0 | |||
| تسديدات | 0 | 0 | 0 | |||
| التسديد على المرمى | 0 | 0 | 0 | |||
No data
No Posts Found