Erbil
المباريات
قائمة الفريق
الاحصائيات
الانتقالات
الاخبار
حراس المرمى
العمر
الجنسية
1
KamilSaad
العمر:
-
-
مدافعون
العمر
الجنسية
28
N.Junior
العمر:
-
-
KhaledKrdaoghli
العمر:
-
-
29
HallyssonPadilha
العمر:
-
-
36
AlaaRaad
العمر:
-
-
لاعبون الوسط
العمر
الجنسية
77
FaiqHalo
العمر:
-
-
8
LassHamawand
العمر:
-
-
Rwa
العمر:
-
-
15
MoaidSafaa
العمر:
-
-
27
S.Temirov
العمر:
-
-
8
M.Zaddem
العمر:
-
-
إلى الأمام
العمر
الجنسية
Y.Ben Souda
العمر:
-
-
23
KevinWilliam Ceijas
العمر:
-
-
6
GielanLuqman
العمر:
-
-
MustafaQabeel
العمر:
-
-
96
P.Radunović
العمر:
-
-
| داخل الارض | خارج الارض | المجموع | ||||
| لعب | 19 | 19 | 38 | |||
| فوز | 11 | 10 | 21 | |||
| تعادل | 4 | 7 | 11 | |||
| خسارة | 4 | 2 | 6 | |||
| داخل الارض | خارج الارض | المجموع | ||||
| لكل مباراة | المجموع | لكل مباراة | المجموع | لكل مباراة | المجموع | |
| أهداف | 1.6 | 31 | 1.4 | 27 | 1.5 | 58 |
| استقبل اهداف | 1.1 | 21 | 0.6 | 11 | 0.8 | 32 |
| بطاقات الصفراء | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | |
| بطاقات الحمراء | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
| كلين شيت | 0.3 | 5 | 0.5 | 9 | 0.4 | 14 |
| الركنيات | 0 | 0 | 0 | |||
| مخالفات | 0 | 0 | 0 | |||
| التسلل | 0 | 0 | 0 | |||
| تسديدات | 0 | 0 | 0 | |||
| التسديد على المرمى | 0 | 0 | 0 | |||
No data
No Posts Found